Page 1
| Nom | Photo | Description |
| Résistance | Limite le passage du courant électrique dans un circuit. Elle sert à protéger les autres composants (comme la LED) ou à régler l’intensité. | |
| LED (ou DEL) | Diode Électroluminescente. Un composant qui émet de la lumière quand il est parcouru par un courant. Elle ne laisse passer le courant que dans un seul sens. | |
| Bouton Poussoir | Un interrupteur momentané qui permet de fermer ou d’ouvrir un circuit lorsqu’on appuie dessus. Il revient à sa position initiale quand on le relâche. | |
| Capteur d’humidité du sol | Mesure la teneur en eau du sol en mesurant sa conductivité électrique. Très utilisé pour les systèmes d’arrosage automatique. |
Page 2
| Nom | Photo | Description |
| Capteur de couleur / luminosité (type TCS3200) | Permet de détecter la couleur d’un objet ou l’intensité de la lumière ambiante en la convertissant en un signal électrique. | |
| Servomoteur | Un petit moteur capable de maintenir une position précise (généralement entre 0° et 180°). Idéal pour orienter une caméra ou actionner un bras. | |
| Photorésistance (ou LDR) | Une résistance dont la valeur change selon la lumière qu’elle reçoit. Plus il y a de lumière, plus sa résistance baisse. | |
| Breadboard (ou Plaque d’essai) | Support permettant de réaliser des circuits de test sans soudure. Les trous sont reliés électriquement entre eux par des bandes métalliques cachées. | |
| Buzzer (ou Piezo) | Composant qui produit un son (un « bip ») lorsqu’il est sous tension. Très utile pour créer des alarmes ou des signaux sonores. |
Page 3
| Nom | Photo | Description |
| Moteur pas à pas (Stepper motor) | Permet de diviser une rotation complète en un grand nombre de « pas ». Il est très précis, ce qui le rend indispensable pour les imprimantes 3D ou les bras robotisés. | |
| Écran LCD (2×16 caractères) | Affiche du texte ou des chiffres sur deux lignes. On l’utilise souvent pour lire les données d’un capteur sans avoir besoin d’un ordinateur. | |
| LED RGB | Une seule LED capable d’afficher presque n’importe quelle couleur. Elle possède 4 pattes : une pour le rouge, une pour le vert, une pour le bleu et une patte commune (la plus longue). | |
| Moteur à courant continu (Moteur DC) | Un moteur simple qui tourne en continu dès qu’il est alimenté. On change sa vitesse avec la tension et son sens de rotation en inversant les fils. |
Page 4
| Nom | Photo | Description |
| Mini-pompe à eau | Un petit moteur submersible qui permet de déplacer un liquide d’un point A vers un point B. Elle est souvent utilisée avec le capteur d’humidité du sol pour l’arrosage automatique. | |
| Capteur de mouvement (PIR) | Capteur infrarouge « passif » qui détecte le rayonnement thermique des corps en mouvement (humains ou animaux). C’est le composant que l’on trouve dans les alarmes ou les éclairages de jardin automatiques. |