| Critère Technique | Indicateur | Points |
| Architecture BDD | La relation entre les deux tables est fonctionnelle. | /5 |
| Maîtrise du Rollup | Le prix du catalogue remonte correctement dans le devis. | /5 |
| Précision des Formules | Le calcul du TTC (20%) est exact et arrondi à 2 décimales. | /6 |
| Rigueur de saisie | Les unités (m², m³) correspondent entre le catalogue et le devis. | /4 |
| TOTAL | /20 |
Fonctions de base
0/5
TD n°1 : Conception d’un « Carnet de Bord Professionnel » sur Notion
0/5
TD n°2 : Pilotage de Chantier et Budget
0/3
TD n°3 : Automatisation d’un Devis Paysager
0/5